細胞/培地 CELLS/MEDIA
製品情報検索 PRODUCT SEARCH
初代細胞

ヒト、マウス、ラットなどの血管内皮細胞、周皮細胞、肝臓関連細胞、神経関連細胞など、各種部位の正常細胞を豊富に取り揃えています。ヒト中皮細胞、ヒト皮脂腺細胞、ヒト腱細胞など、ユニークな細胞もあります。
初代細胞 関連製品
ヒト非凍結肝実質細胞
概要肝細胞の研究に豊富な経験を有するBIOPREDIC International社 (フランス)が調製したヒト非凍結肝細胞製品です。本品は、肝組織から単離された肝細胞をコラーゲンコートプレート又はフラスコ等の培養容器に1cm2あたり約0.16~0.18×106 cellsの密度で細胞を播種し、1~2日後、肝細胞維持用培地に交換した初代培養肝細胞です。保存の過程で全く凍結・融解操作を受けておらず、新鮮肝細胞に近い性質を有していると考えられます。培養容器に接着しているため、細胞障害性試験・酵素誘導試験・薬物代謝試験等の研究に適しています。本品を試験に用いる際は、培養用培地に交換し、数時間~1日間培養して、細胞を安定化してご使用ください。
特長
- 肝細胞毒性・酵素誘導・薬物代謝等の研究に
- 本品は培養容器に接着した初代培養肝細胞です。
- 本品は調製過程で全く凍結・融解操作を受けていません。
- 必要な培地を取り揃えています。
- B使用操作手順書をご用意しております。
- 弊社ラボにて培養状態確認後、お届けします。
製品及び関連情報
a. 細胞
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
HEP220-MW24 | ヒト非凍結肝細胞(24穴プレート接着) | 1枚 | 室温 |
HEP220-MW96 | ヒト非凍結肝細胞(96穴プレート接着) | 1枚 | |
HEP220-FL12 | ヒト非凍結肝細胞(12.5 cm2 フラスコ接着) | 1個 |
b. 培地
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
MIL238-100M | 肝細胞維持用培地(Long-Term Culture Medium) | 100mL | +4℃ -20℃ - 80℃ |
MIL238-500M | 肝細胞維持用培地(Long-Term Culture Medium) | 500mL | |
MIL214-100M | Incubation Medium | 100mL |
ウイルスチェック
ヒト由来製品はHIV、HBV、HCV陰性を確認しております。用いられるヒト由来組織の研究用試薬への利用については、ドナーよりインフォームドコンセントが取得されております。
参考文献
- Guguen-Guillouzo C., et al. "Isolated and cultured hepatocytes"Eds INSERM Paris & John Libbey Eurotext London, 1986, pp 1-12
- Lanford R E., et al. In Vitro Cell. Dev. Biol. 1989, 25, pp 174-182
- Guyomard C., et al. "Expression of xenobiotic metabolizing enzyme activities in long-term primary human hepatocytes cultures"8th European ISSX Meeting, 2003
輸送と品質確保について
BIOPREDIC International社により調製後、常に細胞の状態が確認されます。その後、最速の輸送手段を用い弊社まで輸送します。弊社到着後、細胞の培養状態を確認し、直ちに新しい肝細胞維持用培地と交換します。このため、お届けの際には状態の良い肝細胞をお使い頂けます。
ご注文・ご予約について
本品は細胞の特性上、予めご予約が必要となります。ご注文・ご予約に関しましては、電話・FAX・メールにて承っております。
なお、弊社取り扱いヒト研究試薬につきましては、弊社「ヒト組織由来製品の倫理安全性委員会」の規定により、初回ご注文時に「ヒト組織由来研究用試薬提供についての同意書」をご提出頂くことが必要となります。

ヒト凍結肝実質細胞
ヒト新鮮肝組織からコラゲナーゼ処理によって調製した初代肝細胞です。コラーゲンコートプレートを用いて培養することにより、酵素誘導試験や細胞毒性試験にご使用頂けます。サスペンジョン培養用凍結肝細胞は、代謝試験、阻害試験、取り込み試験等にご使用頂けます。各種薬物代謝酵素活性のデータが付属しており、一部、3D培養にてスフェロイド形成を確認済みのロットもございます。
製品
a. ヒト個体別肝実質細胞
BIOPREDIC International社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
HEP187-S | ヒト凍結肝実質細胞、サスペンジョン培養用 | Male, Female | 5×106cells/vial | 液体窒素 |
HEP187-M | ヒト凍結肝実質細胞、単層培養用 | 5×106cells/vial | ||
HEP187-I | ヒト凍結肝実質細胞、酵素誘導試験用 | 5×106cells/vial |
Cytes Biotechnologies社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
HuHeCS/4- | ヒト凍結肝実質細胞 Suspension | Male, Female | <4×106cells/vial | 液体窒素 |
HuHeCS/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 Suspension | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCS/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 Suspension | ≧6×106cells/vial | ||
HuHeCPM/4- | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Metabolism certified | <4×106cells/vial | ||
HuHeCPM/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Metabolism certified | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCPM/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Metabolism certified | ≧6×106cells/vial | ||
HuHeCPM3D/4- | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Metabolism certified | <4×106cells/vial | ||
HuHeCPM3D/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Metabolism certified | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCPM3D/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Metabolism certified | ≧6×106cells/vial | ||
HuHeCPMI/4- | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Induction certified | <4×106cells/vial | ||
HuHeCPMI/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Induction certified | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCPMI/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Induction certified | ≧6×106cells/vial | ||
HuHeCPMI3D/4- | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Induction certified | <4×106cells/vial | ||
HuHeCPMI3D/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Induction certified | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCPMI3D/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Induction certified | ≧6×106cells/vial | ||
HuHeCPMIT/4- | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Transporter certified | <4×106cells/vial | ||
HuHeCPMIT/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Transporter certified | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCPMIT/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 Plateable - Transporter certified | ≧6×106cells/vial | ||
HuHeCPMIT3D/4- | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Transporter certified | <4×106cells/vial | ||
HuHeCPMIT3D/4+ | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Transporter certified | 4×106~5×106cells/vial | ||
HuHeCPMIT3D/6+ | ヒト凍結肝実質細胞 3D Plateable - Transporter certified | ≧6×106cells/vial |
In Vitro ADMET Laboratories社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
82001 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Male, Suspension, Metabolism Grade | Male | 1 vial | 液体窒素 |
82002 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Female, Suspension, Metabolism Grade | Female | 1 vial | |
82006 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Plateable, Male or Female | Male, Female | 1 vial | |
82007 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Plateable, Male or Female, Inducible and Transporter Grade | Male, Female | 1 vial | |
82107 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Male or Female, P450TKD (P450 knock-down), Plateable | Male, Female | 1 vial | |
82108 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Male or Female, P450TKD (P450 knock-down), Suspension | Male, Female | 1 vial | |
82109 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Male or Female, P450CKD (control for P450TKD), Plateable | Male, Female | 1 vial | |
82110 | Cryopreserved Human Hepatocytes, Male or Female, P450CKD (control for P450TKD), Suspension | Male, Female | 1 vial | |
82252 | Spheroid-Grade Plateable cryopreserved Human Hepatocytes | Male, Female | 1 vial |
ZenBio,INC製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
BBHPF-A0 | ヒト肝細胞 | Male, Female | 1vial | 液体窒素 |
BBHPF-B0 | ヒト肝細胞 | Male, Female | 1vial | |
BBHPF-C0 | ヒト肝細胞 | Male, Female | 1vial |
SciKon Innovation社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
SCK-MAT | ヒト凍結肝細胞 (Mature) | Male, Female | 1vial | 液体窒素 |
b. ヒトプールド肝実質細胞
BIOPREDIC International社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
HEP190 | ヒト凍結肝実質細胞、Pooled | Male and Female | 5×106cells/vial | 液体窒素 |
In Vitro ADMET Laboratories社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
82032 | POOLED Cryopreserved Human Hepatocytes, Male, suspension | Male | 1 vial | 液体窒素 |
82033 | POOLED Cryopreserved Human Hepatocytes, Female, suspension | Female | 1 vial | |
82034 | POOLED Cryopreserved Human Hepatocytes, Mixed Gender, suspension | Male and Female | 1 vial | |
82003 | POOLED Cryopreserved Human Hepatocytes, Male, plateable | Male | 1 vial | |
82004 | POOLED Cryopreserved Human Hepatocytes, Female, plateable | Female | 1 vial | |
82005 | POOLED Cryopreserved Human Hepatocytes, Mixed Gender, plateable | Male and Female | 1 vial |
ウイルスチェック
HIV、HBV、HCVについて陰性であることを確認しております。
ご注文・ご予約について
弊社「ヒト組織由来製品の倫理安全性委員会」の規定により、初回ご注文時には「ヒト組織由来研究用試薬提供についての同意書」をご提出頂くことが必要となります。
ヒト凍結肝非実質細胞
ヒト新鮮肝組織から単離した初代肝非実質細胞です
製品
ZenBio,INC製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
BBHPKCF | ヒト肝クッパー細胞 | Male, Female | 1✕106cells/vial | 液体窒素 |
BBHPFS-01 | ヒト肝星細胞 | Male, Female | 1✕105cells/vial | |
BBHPFS-05 | ヒト肝星細胞 | Male, Female | 5✕105cells/vial | |
BBIHBECF | ヒト肝内胆管上皮細胞 | Male, Female | 0.5✕106cells/vial |
※ZenBio,INCの細胞はドライアイス便で納品いたします。
BIOPREDIC International社製
製品番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
HEP187-NPC | ヒト凍結肝非実質細胞 | 肝非実質細胞を主に含む | 1✕106cells/vial | 液体窒素 |
HEP187-CLS | ヒト凍結肝星細胞 | 肝非実質細胞のうち星細胞を主に含む | 5✕105cells/vial |
SciKon Innovation社製
製品番号 | 品名 | 規格 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
SCK-TLC | ヒト凍結肝細胞 (Total Liver Cell) | 全ての肝由来細胞(肝実質+肝非実質細胞)を含む | 1 vial | 液体窒素 |
SCK-NPC | ヒト凍結肝細胞 (Nonparenchymals) | 肝非実質細胞を主に含む | 1 vial | |
SCK-PC | ヒト凍結肝細胞 (Progenitors) | 肝前駆細胞を主に含む | 1 vial |
Cytes Biotechnologies社製
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
HuNPC | Mix Non-Parenchymal cells (NPC) | Male, Female | 1✕106cells/vial | 液体窒素 |
HuKC | Kupffer cells | Male, Female | 1✕106cells/vial | |
HuSC-P1 | Stellate cells, passage 1 | Male, Female | 1✕105~5✕105cells/vial | |
HuSC-P2 | Stellate cells, passage 2 | Male, Female | 1✕105~5✕105cells/vial | |
HuSC-P3 | Stellate cells, passage 3 | Male, Female | 1✕105~5✕105cells/vial | |
HuLEC | Liver endothelial cells (LEC) | Male, Female | 5✕105cells/vial | |
HuLSEC | Liver sinusoidal endothelial cells (LSEC) P2 | Male, Female | 5✕105cells/vial |
ウイルスチェック
HIV、HBV、HCVについて陰性であることを確認しております。
ご注文・ご予約について
弊社「ヒト組織由来製品の倫理安全性委員会」の規定により、初回ご注文時には「ヒト組織由来研究用試薬提供についての同意書」をご提出頂くことが必要となります。
アニマル凍結肝細胞
各種動物 の新鮮肝組織からコラゲナーゼ処理によって調製した初代肝細胞です。
製品
動物種 | 系統 |
---|---|
ラット | SD, Wistar, Fisher344, Gunn, Transgenic model (CAR KO, Bcrp KO, Mdr1a+b KO, Mdr1a KO, PXR KO, PXR/CAR KO) |
マウス | CD-1, C57BL/6, BALB/c, Taconic Model 10707, TaconicModel 11585, Taconic Model 9011, Taconic Model 9048, Taconic Model 10708, Taconic Model 10725, Taconic Model 11594, Humanized Mouse, FVB Wildtype, wt/wt ras-H2 |
ハムスター | Golden Syrian |
ウサギ | New Zealand White |
モルモット | Hartley |
イヌ | Beagle Dog |
ブタ | Yucatan minipig, Göttingen minipig, Landrace pig |
サル | Cynomolgus, Rhesus, African Green, Baboon |
- その他:馬、羊、鶏、鴨、七面鳥、魚
- ※ご希望の動物種にあわせて、各供給元の在庫品をご紹介いたします。お気軽にお問い合せください。