注文予定合計(税別)¥
CTX TNA2((培養))
![]()
在庫内容は、2025/11/01 11:33:10 時点のものです。
| 注文Cat.No. | EC98102213-G0 | 製品形態 | 培養←輸送時の製品形態はこちら |
|---|---|---|---|
| 旧注文Cat.No (メーカーCat.No.) |
(98102213) | 保存条件 | 37℃(輸送時は室温) |
| メーカー略号 | ECA | 希望価格 (円/税別) |
154,000 |
| 容量(包装) | T25フラスコx1本 | 在庫 | ×:取り寄せ |
| 品名 | CTX TNA2((培養)) |
|---|---|
| 商品名 | CTX TNA2 |
| 由来 | ラット大脳皮質アストロサイト |
| 由来種 | ラット |
| 由来組織 | 大脳皮質 |
| 形態 | Neuronal(接着) |
| 文献 | Proc Natl Acad Sci USA 89:6467(1992) |
| ECACC株番号 | 98102213 |
| 推奨培地 | 細胞メンテナンス培地(細胞メンテナンス培地はD-MEMに10%非働化FBSおよび抗生物質、グルタミンを添加済みの調製済み培地です。解凍すればすぐご使用いただけます) |
| 推奨培地 | DMEM(High glucose)+FBS(10%) |
| 細胞キーワード | G418, resistant to,gamma amino butyric acid(GABA) uptake,glial fibrillary acid protein(GFAP) expression,pPGK-neo, present,SV40 T antigen, expression,pGFA-SV-TE, present |
| 備考 | 細胞の取り扱いには専門的知識が必要ですので、ご使用いただく研究従事者の方に直送させていただいております。 ECACC細胞の供給条件はこちら(Terms and Conditions of Supply)からご確認ください。 培養マニュアルは下部リンクの「ECACC細胞 培養方法」より、ダウンロードください。 培養条件等の詳細を下部「データシート(ECACC HP)」リンク先にて、Culture Condition欄より予めご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。 |
