注文予定合計(税別)¥
TGP 52((培養))

在庫内容は、2025/10/31 08:00 時点のものです。
| 注文Cat.No. | EC94022429-G0 | 製品形態 | 培養←輸送時の製品形態はこちら | 
|---|---|---|---|
| 旧注文Cat.No (メーカーCat.No.) | (94022429) | 保存条件 | 37℃(輸送時は室温) | 
| メーカー略号 | ECA | 希望価格 (円/税別) | 130,000 | 
| 容量(包装) | T25フラスコx1本 | 在庫 | ×:取り寄せ | 
| 品名 | TGP 52((培養)) | 
|---|---|
| 商品名 | TGP 52 | 
| 由来 | マウス膵島細胞腫 | 
| 由来種 | マウス | 
| 由来組織 | 膵臓 | 
| 形態 | Adherent(接着) | 
| 文献 | Carcinogenesis 15:62(1994) | 
| ECACC株番号 | 94022429 | 
| 推奨培地 | DMEM:F12(1:1)+FBS(10%) | 
| 細胞キーワード | somatostatin, expression,SV40 T antigen, expression,insulin, expression | 
| 備考 | 細胞の取り扱いには専門的知識が必要ですので、ご使用いただく研究従事者の方に直送させていただいております。 ECACC細胞の供給条件はこちら(Terms and Conditions of Supply)からご確認ください。 培養マニュアルは下部リンクの「ECACC細胞 培養方法」より、ダウンロードください。 培養条件等の詳細を下部「データシート(ECACC HP)」リンク先にて、Culture Condition欄より予めご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。 | 
